Grok Imagine
xAI·6 모델·모델에 따라 다름
이미지비디오
포함된 모델
| 모델 | Official 가격 | TokenLab 가격 | 할인 |
|---|---|---|---|
이미지 편집이미지로 이미지 생성텍스트로 이미지 생성 | 요금 계산 방식 | 요금 계산 방식 | — |
이미지에서 비디오로 | 요금 계산 방식 | — | — |
grok-imagine-image사용 가능 이미지로 이미지 생성텍스트로 이미지 생성이미지 편집 | 요금 계산 방식 | 요금 계산 방식 | — |
이미지로 이미지 생성텍스트로 이미지 생성이미지 편집 | 요금 계산 방식 | — | — |
grok-imagine-video사용 가능 이미지에서 비디오로참조 이미지 기반 비디오텍스트로 비디오 생성비디오 확장비디오로 비디오 생성 | 요금 계산 방식 | 요금 계산 방식 | — |
이미지에서 비디오로 | 요금 계산 방식 | 요금 계산 방식 | — |
사용 가능
이미지에서 비디오로참조 이미지 기반 비디오텍스트로 비디오 생성비디오 확장비디오로 비디오 생성
- TokenLab 가격— 할인
- 요금 계산 방식
- Official 가격
- 요금 계산 방식