AI 모델 순위
수요, 완전한 텍스트 가격, 작업 적합도, 주요 이미지·비디오 모델 패밀리를 비교합니다.
인기 모델
50
현재 관심이 높은 모델
저비용 텍스트
50
입력과 출력 가격이 모두 있는 텍스트 모델
작업별
17
워크로드별 후보 모델
멀티미디어
12
주요 이미지·비디오 모델 패밀리
인기 모델
현재 수요가 높고 사용 가능성이 분명한 모델입니다.
| 순위 | 모델 | 제공사 | 수요 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.5 | OpenAI | 529.5K | 채팅 / vision |
| 2 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 435.1K | 채팅 / vision |
| 3 | gpt-5.4 | OpenAI | 271.9K | 채팅 / vision |
| 4 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 171.5K | 채팅 / vision |
| 5 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 142.3K | 채팅 |
| 6 | gpt-4o-mini | OpenAI | 136.7K | 채팅 / vision |
| 7 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 49.8K | 채팅 / vision |
| 8 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | 43.0K | 채팅 |
| 9 | DeepSeek | DeepSeek | 31.0K | 채팅 |
| 10 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 28.6K | 채팅 / vision |
| 11 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 25.7K | 채팅 / vision |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite | 17.0K | 채팅 / vision | |
| 13 | GLM | Zhipu AI | 9.1K | 채팅 |
| 14 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 8.8K | 채팅 / vision |
| 15 | gpt-image-2 | OpenAI | 8.5K | 이미지 |
| 16 | claude-fable-5 | Anthropic | 4.2K | 채팅 / vision |
| 17 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4.2K | 채팅 / vision |
| 18 | gemini-3.5-flash | 4.1K | 채팅 / vision | |
| 19 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 3.3K | 채팅 / vision |
| 20 | gemini-3.1-pro-preview | 2.6K | 채팅 / vision | |
| 21 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.9K | 채팅 / vision |
| 22 | minimax-m2.7-highspeed | MiniMax | 1.0K | 채팅 |
| 23 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 623 | 채팅 / vision |
| 24 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 599 | 채팅 / vision |
| 25 | gpt-4o | OpenAI | 595 | 채팅 / vision |
| 26 | gpt-5.3-codex | OpenAI | 417 | 채팅 / vision |
| 27 | grok-imagine-video | xAI | 270 | 비디오 |
| 28 | nano-banana-2 | 249 | 이미지 | |
| 29 | Kimi | Moonshot | 159 | 채팅 / vision |
| 30 | gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 159 | 오디오 / 음성 합성 |
| 31 | seedance-2.0 | ByteDance | 139 | 비디오 |
| 32 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 128 | 채팅 |
| 33 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 118 | 채팅 / vision |
| 34 | glm-5.1 | Zhipu AI | 115 | 채팅 |
| 35 | gpt-5.2 | OpenAI | 103 | 채팅 / vision |
| 36 | minimax-m2.7 | MiniMax | 91 | 채팅 |
| 37 | gemini-3.1-flash-image | 89 | 이미지 / vision | |
| 38 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 84 | 비디오 |
| 39 | gpt-oss-120b | OpenAI | 81 | 채팅 |
| 40 | grok-imagine-image | xAI | 81 | 이미지 |
| 41 | kimi-k2.6 | Moonshot | 77 | 채팅 / vision |
| 42 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 76 | 채팅 |
| 43 | nano-banana-pro | 75 | 이미지 | |
| 44 | gemini-3-pro-image | 59 | 이미지 / vision | |
| 45 | veo3.1-fast | 50 | 비디오 | |
| 46 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 47 | 채팅 / vision |
| 47 | kling-3.0-video | Kuaishou | 36 | 비디오 |
| 48 | glm-5 | Zhipu AI | 33 | 채팅 |
| 49 | seedream-5.0 | ByteDance | 33 | 이미지 |
| 50 | kling-2.6-motion-control | Kuaishou | 33 | 비디오 |
수요, 가격, 작업, 미디어 패밀리로 모델 비교
인기 텍스트 모델, 저비용 텍스트 옵션, 작업별 후보, 멀티미디어 패밀리는 서로 다른 기준으로 비교해야 합니다.
선택 신호
- 수요는 개발자가 이미 테스트 중인 모델을 찾는 데 도움이 됩니다.
- 저비용 표에는 token 가격이 완전한 비교 가능한 텍스트 모델만 포함됩니다.
- 멀티미디어 모델은 출력 단위, 지연 시간, 워크플로가 달라 패밀리별로 묶었습니다.