تصنيفات نماذج الذكاء الاصطناعي
قارن الطلب، وأسعار النص الكاملة، وملاءمة المهام، وعائلات الصور والفيديو الرئيسية.
النماذج الشائعة
50
نماذج تحظى باهتمام مرتفع حاليًا
نص منخفض التكلفة
50
نماذج نصية بأسعار إدخال وإخراج مكتملة
حسب المهمة
17
مرشحات مجمعة حسب عبء العمل
وسائط متعددة
12
عائلات رئيسية للصور والفيديو
النماذج الشائعة
نماذج ذات طلب حالي مرتفع وتوفر واضح.
| الترتيب | النموذج | المزوّد | الطلب | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.4 | OpenAI | 904.2K | محادثة / vision |
| 2 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 339.2K | محادثة / vision |
| 3 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 333.4K | محادثة / vision |
| 4 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 164.5K | محادثة |
| 5 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 125.9K | محادثة / vision |
| 6 | gpt-5.5 | OpenAI | 101.7K | محادثة / vision |
| 7 | gemini-3.1-flash-lite | 100.3K | محادثة / vision | |
| 8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 99.8K | محادثة / vision |
| 9 | gpt-4o-mini | OpenAI | 63.1K | محادثة / vision |
| 10 | claude-opus-5 | Anthropic | 41.9K | محادثة / vision |
| 11 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 30.9K | محادثة / vision |
| 12 | gemini-3.1-pro-preview | 23.4K | محادثة / vision | |
| 13 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 21.9K | محادثة |
| 14 | gpt-image-2 | OpenAI | 15.6K | صورة |
| 15 | text-embedding-3-small | OpenAI | 11.8K | تضمين |
| 16 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 8.9K | محادثة / vision |
| 17 | gemini-3.5-flash | 8.1K | محادثة / vision | |
| 18 | DeepSeek | DeepSeek | 4.8K | محادثة |
| 19 | GLM | Zhipu AI | 3.6K | محادثة |
| 20 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 2.4K | محادثة / vision |
| 21 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 2.2K | محادثة / vision |
| 22 | gpt-4o | OpenAI | 2.0K | محادثة / vision |
| 23 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1.5K | محادثة / vision |
| 24 | claude-fable-5 | Anthropic | 1.4K | محادثة / vision |
| 25 | seedance-2.0 | ByteDance | 1.2K | فيديو |
| 26 | nano-banana-2 | 414 | صورة | |
| 27 | grok-imagine-video | xAI | 363 | فيديو |
| 28 | grok-4.5 | xAI | 305 | محادثة / vision |
| 29 | gemini-3.1-flash-image | 300 | صورة / vision | |
| 30 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 238 | محادثة / vision |
| 31 | whisper-1 | OpenAI | 218 | صوت / تحويل الكلام إلى نص |
| 32 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 210 | فيديو |
| 33 | gemini-3.6-flash | 135 | محادثة / vision | |
| 34 | gemini-3.5-flash-lite | 126 | محادثة / vision | |
| 35 | doubao-seed-1.6-flash | ByteDance | 106 | محادثة |
| 36 | gpt-5.2 | OpenAI | 91 | محادثة / vision |
| 37 | Qwen-Embedding | Alibaba Cloud | 82 | تضمين |
| 38 | glm-5.3 | Zhipu AI | 78 | محادثة / كود |
| 39 | gpt-5 | OpenAI | 78 | محادثة / vision |
| 40 | grok-4.20 | xAI | 75 | محادثة / vision |
| 41 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 71 | محادثة / vision |
| 42 | hy3 | Tencent | 68 | محادثة |
| 43 | nano-banana-pro | 68 | صورة | |
| 44 | flux-2-klein-4b | Black Forest Labs | 66 | صورة |
| 45 | gemini-3-pro-image | 65 | صورة / vision | |
| 46 | gpt-5-mini | OpenAI | 63 | محادثة / vision |
| 47 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 61 | محادثة |
| 48 | minimax-m3 | MiniMax | 54 | محادثة |
| 49 | qwen-flash | Alibaba Cloud | 53 | محادثة |
| 50 | gemini-3.1-flash-lite-image | 49 | صورة / vision |
قارن النماذج حسب الطلب والسعر والمهمة وعائلة الوسائط
النماذج النصية الشائعة والخيارات منخفضة التكلفة ومرشحات المهام وعائلات الوسائط تحتاج إلى معايير مقارنة مختلفة.
إشارات الاختيار
- الطلب يبرز النماذج التي يختبرها المطورون بالفعل.
- جدول التكلفة المنخفضة يتضمن فقط نماذج نصية قابلة للمقارنة بأسعار token مكتملة.
- تُجمع نماذج الوسائط حسب العائلة لأن وحدات الإخراج والكمون وسير العمل تختلف.
الأسئلة الشائعة
هل هذه التصنيفات اختبارات معيارية؟
لا. إنها تجمع بيانات نماذج TokenLab مع الاستخدام والفئة والأسعار. يجب التحقق من الاختبارات العامة في مصدرها الأصلي.
كيف أختار نموذجًا؟
قارن وحدة السعر وطول السياق ومتطلبات الكمون وتنسيق الطلب والموثوقية وعبء العمل المتوقع.