تصنيفات نماذج الذكاء الاصطناعي
قارن الطلب، وأسعار النص الكاملة، وملاءمة المهام، وعائلات الصور والفيديو الرئيسية.
النماذج الشائعة
50
نماذج تحظى باهتمام مرتفع حاليًا
نص منخفض التكلفة
50
نماذج نصية بأسعار إدخال وإخراج مكتملة
حسب المهمة
17
مرشحات مجمعة حسب عبء العمل
وسائط متعددة
12
عائلات رئيسية للصور والفيديو
النماذج الشائعة
نماذج ذات طلب حالي مرتفع وتوفر واضح.
| الترتيب | النموذج | المزوّد | الطلب | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.5 | OpenAI | 529.5K | محادثة / vision |
| 2 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 435.1K | محادثة / vision |
| 3 | gpt-5.4 | OpenAI | 271.9K | محادثة / vision |
| 4 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 171.5K | محادثة / vision |
| 5 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 142.3K | محادثة |
| 6 | gpt-4o-mini | OpenAI | 136.7K | محادثة / vision |
| 7 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 49.8K | محادثة / vision |
| 8 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | 43.0K | محادثة |
| 9 | DeepSeek | DeepSeek | 31.0K | محادثة |
| 10 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 28.6K | محادثة / vision |
| 11 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 25.7K | محادثة / vision |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite | 17.0K | محادثة / vision | |
| 13 | GLM | Zhipu AI | 9.1K | محادثة |
| 14 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 8.8K | محادثة / vision |
| 15 | gpt-image-2 | OpenAI | 8.5K | صورة |
| 16 | claude-fable-5 | Anthropic | 4.2K | محادثة / vision |
| 17 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4.2K | محادثة / vision |
| 18 | gemini-3.5-flash | 4.1K | محادثة / vision | |
| 19 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 3.3K | محادثة / vision |
| 20 | gemini-3.1-pro-preview | 2.6K | محادثة / vision | |
| 21 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.9K | محادثة / vision |
| 22 | minimax-m2.7-highspeed | MiniMax | 1.0K | محادثة |
| 23 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 623 | محادثة / vision |
| 24 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 599 | محادثة / vision |
| 25 | gpt-4o | OpenAI | 595 | محادثة / vision |
| 26 | gpt-5.3-codex | OpenAI | 417 | محادثة / vision |
| 27 | grok-imagine-video | xAI | 270 | فيديو |
| 28 | nano-banana-2 | 249 | صورة | |
| 29 | Kimi | Moonshot | 159 | محادثة / vision |
| 30 | gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 159 | صوت / تحويل النص إلى كلام |
| 31 | seedance-2.0 | ByteDance | 139 | فيديو |
| 32 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 128 | محادثة |
| 33 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 118 | محادثة / vision |
| 34 | glm-5.1 | Zhipu AI | 115 | محادثة |
| 35 | gpt-5.2 | OpenAI | 103 | محادثة / vision |
| 36 | minimax-m2.7 | MiniMax | 91 | محادثة |
| 37 | gemini-3.1-flash-image | 89 | صورة / vision | |
| 38 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 84 | فيديو |
| 39 | gpt-oss-120b | OpenAI | 81 | محادثة |
| 40 | grok-imagine-image | xAI | 81 | صورة |
| 41 | kimi-k2.6 | Moonshot | 77 | محادثة / vision |
| 42 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 76 | محادثة |
| 43 | nano-banana-pro | 75 | صورة | |
| 44 | gemini-3-pro-image | 59 | صورة / vision | |
| 45 | veo3.1-fast | 50 | فيديو | |
| 46 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 47 | محادثة / vision |
| 47 | kling-3.0-video | Kuaishou | 36 | فيديو |
| 48 | glm-5 | Zhipu AI | 33 | محادثة |
| 49 | seedream-5.0 | ByteDance | 33 | صورة |
| 50 | kling-2.6-motion-control | Kuaishou | 33 | فيديو |
قارن النماذج حسب الطلب والسعر والمهمة وعائلة الوسائط
النماذج النصية الشائعة والخيارات منخفضة التكلفة ومرشحات المهام وعائلات الوسائط تحتاج إلى معايير مقارنة مختلفة.
إشارات الاختيار
- الطلب يبرز النماذج التي يختبرها المطورون بالفعل.
- جدول التكلفة المنخفضة يتضمن فقط نماذج نصية قابلة للمقارنة بأسعار token مكتملة.
- تُجمع نماذج الوسائط حسب العائلة لأن وحدات الإخراج والكمون وسير العمل تختلف.
الأسئلة الشائعة
هل هذه التصنيفات اختبارات معيارية؟
لا. إنها تجمع بيانات نماذج TokenLab مع الاستخدام والفئة والأسعار. يجب التحقق من الاختبارات العامة في مصدرها الأصلي.
كيف أختار نموذجًا؟
قارن وحدة السعر وطول السياق ومتطلبات الكمون وتنسيق الطلب والموثوقية وعبء العمل المتوقع.