Ideogram: Ideogram 4.5
ideogram-4-5- Precio
- Desde $0.008
- Modalidades
- Imagen
Sobre Ideogram 4.5
Ideogram 4.5 es el modelo de imagen de Ideogram para generar y editar imágenes, diseñado para un trabajo iterativo en el que las regiones no tocadas permanecen intactas a través de ediciones repetidas. Crea imágenes a partir de texto con preajustes de 1K y 2K, y edita una imagen de origen utilizando hasta cuatro imágenes de referencia adicionales y una máscara opcional. Es la opción a elegir cuando una imagen va a pasar por muchas revisiones.
Puntos fuertes
- La edición precisa copia los píxeles que el cambio no tocó directamente desde la fuente, por lo que las rondas repetidas no degradan la imagen.
- Una máscara limita dónde se aplican los cambios: el negro marca el área a editar y el blanco el área a conservar.
- Hasta cuatro imágenes de referencia guían una edición, tres cuando también se suministra una máscara.
- El resultado editado se devuelve con el mismo ancho y alto de la imagen de origen en lugar de un lienzo redimensionado.
- Las instrucciones de edición pueden ser frases sencillas o JSON estructurado.
Cuándo buscar otra opción
- Las relaciones de aspecto para la edición deben estar entre 1:6 y 6:1, lo que descarta los banners extremos.
- Con una máscara, el límite de referencia cae a tres porque la máscara ocupa un lugar.
- Es un modelo de imagen fija; el movimiento, el 3D y la salida vectorial requieren otros modelos.
Primeros pasos
Crear clave API
Genera una clave en Console y úsala con cualquier modelo de la plataforma.
Envía tu primera solicitud
Copia el ejemplo para tu lenguaje y ejecútalo contra el endpoint.
Edición de imágenesTexto a imagenEndpoint de TokenLabPOST/v1/images/generationscurl -X POST "https://api.tokenlab.sh/v1/images/generations" \ -H "Authorization: Bearer sk-xxx" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "operation": "image-to-image", "model": "ideogram-4-5", "prompt": "A minimalist product photo of matte black headphones on a soft blue background.", "image_url": "https://example.com/source.png" }'
Parámetros
Edición de imágenes
| Parámetro | Valores y límites | Predeterminado | Notas |
|---|---|---|---|
height | No especificado | No especificado | For source-image requests, supply width and height together as integers, each at least 256 and divisible by 32, with width*height <= 4194304 and aspect ratio from 1:6 to 6:1. Omitted dimensions have no shared fixed default: one delivery path selects a supported size automatically, while another uses 1024x1024. |
image | No especificado | No especificado | Multipart source-image file input. Repeat image or image[] for multiple files. Source inputs are combined into one ordered list of 1 to 5 images. The first image is edited; the remaining images guide the edit. Use JPEG, PNG, or WEBP, at most 25 MiB per image. Source aspect ratios must be from 1:6 to 6:1. |
image_url | No especificado | No especificado | One source-image URL. Source inputs are combined into one ordered list of 1 to 5 images. The first image is edited; the remaining images guide the edit. Use JPEG, PNG, or WEBP, at most 25 MiB per image. Source aspect ratios must be from 1:6 to 6:1. |
image_urls | No especificado | No especificado | A list of source-image URLs. Source inputs are combined into one ordered list of 1 to 5 images. The first image is edited; the remaining images guide the edit. Use JPEG, PNG, or WEBP, at most 25 MiB per image. Source aspect ratios must be from 1:6 to 6:1. |
images | Entradas: ≥ 1, ≤ 5 | No especificado | Limits apply when this input is supplied. Image aliases are combined into one input image list; the limit applies to the combined list. |
n | 1, 2, 3, 4 | 1 | Integer from 1 to 4; default 1. Counts 2 to 4 require PNG output and a delivery path that supports multiple results. A combination with no compatible delivery path fails before generation. |
operationObligatorio | No especificado | No especificado | No especificado |
output_format | png, jpeg, webp | No especificado | Use png, jpeg, or webp. JPEG and WebP require n=1. Omitted output_format has no shared fixed encoding: delivery paths return PNG or JPEG. Set it explicitly when the encoding matters. The spelling jpg is not accepted by the public endpoint. |
prompt | No especificado | No especificado | Required non-blank prompt or edit instruction, from 1 to 10000 characters. Prompts above 10000 characters are not supported by either delivery path. |
quality | very_low, low, medium, high | very_low | No especificado |
seed | ≥ 0, ≤ 2147483647 | No especificado | Optional integer from 0 to 2147483647. Omit it to let the model choose a random seed. No fixed seed default is asserted. |
width | No especificado | No especificado | For source-image requests, supply width and height together as integers, each at least 256 and divisible by 32, with width*height <= 4194304 and aspect ratio from 1:6 to 6:1. Omitted dimensions have no shared fixed default: one delivery path selects a supported size automatically, while another uses 1024x1024. |
Texto a imagen
| Parámetro | Valores y límites | Predeterminado | Notas |
|---|---|---|---|
height | No especificado | No especificado | Without source images, supply width and height together as one of these exact pixel pairs: 2048x2048, 1440x2880, 2880x1440, 1664x2496, 2496x1664, 1792x2240, 2240x1792, 1440x2560, 2560x1440, 1600x2560, 2560x1600, 1728x2304, 2304x1728, 1296x3168, 3168x1296, 1152x2944, 2944x1152, 1248x3328, 3328x1248, 1280x3072, 3072x1280, 1024x3072, 3072x1024, 1024x1024, 896x1120, 1120x896, 864x1152, 1152x864, 832x1248, 1248x832, 800x1280, 1280x800, 720x1280, 1280x720, 720x1440, 1440x720. Omitted dimensions have no shared fixed default: one delivery path selects a supported size automatically, while another uses 1024x1024. |
images | No especificado | No especificado | Text-to-image does not accept source images. Do not send this field for that operation. Use one of this model's declared image operations for source-image requests. |
n | 1, 2, 3, 4 | 1 | Integer from 1 to 4; default 1. Counts 2 to 4 require PNG output and a delivery path that supports multiple results. A combination with no compatible delivery path fails before generation. |
operationObligatorio | No especificado | No especificado | No especificado |
output_format | png, jpeg, webp | No especificado | Use png, jpeg, or webp. JPEG and WebP require n=1 and quality=low or medium. High requires PNG output. Omitted output_format has no shared fixed encoding: delivery paths return PNG or JPEG. Set it explicitly when the encoding matters. The spelling jpg is not accepted by the public endpoint. |
prompt | No especificado | No especificado | Required non-blank prompt or edit instruction, from 1 to 10000 characters. Prompts above 10000 characters are not supported by either delivery path. |
quality | low, medium, high | low | Use low, medium, or high; default low. The gateway sends the selected tier explicitly. High requires PNG output. The text-to-image operation rejects source images; use operation=image-edit for source-image editing. |
seed | ≥ 0, ≤ 2147483647 | No especificado | Optional integer from 0 to 2147483647. Omit it to let the model choose a random seed. No fixed seed default is asserted. |
width | No especificado | No especificado | Without source images, supply width and height together as one of these exact pixel pairs: 2048x2048, 1440x2880, 2880x1440, 1664x2496, 2496x1664, 1792x2240, 2240x1792, 1440x2560, 2560x1440, 1600x2560, 2560x1600, 1728x2304, 2304x1728, 1296x3168, 3168x1296, 1152x2944, 2944x1152, 1248x3328, 3328x1248, 1280x3072, 3072x1280, 1024x3072, 3072x1024, 1024x1024, 896x1120, 1120x896, 864x1152, 1152x864, 832x1248, 1248x832, 800x1280, 1280x800, 720x1280, 1280x720, 720x1440, 1440x720. Omitted dimensions have no shared fixed default: one delivery path selects a supported size automatically, while another uses 1024x1024. |
Fields outside this contract are rejected.
quality selects the price tier: text-to-image low (default), medium, high; image-edit very_low (default), low, medium, high.
Precios
El precio Verified se aplica a Verified, que cuesta menos en la mayoría de los modelos. El precio Official es el precio publicado por el fabricante del modelo y se aplica a la ruta Official, más fiable. Auto factura la ruta que completa la solicitud.
Texto a imagen
por imagen- Precio Official
- $0.03
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Texto a imagen · Calidad · Baja
por imagen- Precio Official
- $0.03
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Texto a imagen · Calidad · medium
por imagen- Precio Official
- $0.06
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Texto a imagen · Calidad · Alta
por imagen- Precio Official
- $0.10
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Edición de imágenes
por imagen- Precio Official
- $0.008
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Edición de imágenes · Calidad · very_low
por imagen- Precio Official
- $0.008
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Edición de imágenes · Calidad · Baja
por imagen- Precio Official
- $0.03
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Edición de imágenes · Calidad · medium
por imagen- Precio Official
- $0.06
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
Edición de imágenes · Calidad · Alta
por imagen- Precio Official
- $0.22
- Precio Verified
- —
- Descuento
- —
| Precio Officialpor imagen | Precio Verifiedpor imagen | Descuento | |
|---|---|---|---|
| Texto a imagen | $0.03 | — | — |
| Texto a imagen · Calidad · Baja | $0.03 | — | — |
| Texto a imagen · Calidad · medium | $0.06 | — | — |
| Texto a imagen · Calidad · Alta | $0.10 | — | — |
| Edición de imágenes | $0.008 | — | — |
| Edición de imágenes · Calidad · very_low | $0.008 | — | — |
| Edición de imágenes · Calidad · Baja | $0.03 | — | — |
| Edición de imágenes · Calidad · medium | $0.06 | — | — |
| Edición de imágenes · Calidad · Alta | $0.22 | — | — |
Uso y actividad
La tasa de éxito es la proporción de solicitudes completadas. La latencia es cuánto tarda una respuesta completa; P95 significa que el 95 % de las solicitudes terminaron dentro de ese tiempo.
Uso y disponibilidad
Últimas 24 horas- Solicitudes
- Tasa de éxito
- Latencia P95
- Total de tokens
Los datos se basan en solicitudes de usuario agregadas, excluyendo las comprobaciones de estado.
Abrir en Console
Abre Ideogram 4.5 en Console con un prompt listo para editar o enviar.
Ayúdame a crear una imagen con ideogram-4-5 usando image-edit en /v1/images/edits. Muestra el resultado, el coste y las limitaciones relevantes.
Casos de uso
Ideal para- Texto a imagen
Retoque de productos
Cambia el color de un bolso, intercambia una etiqueta o vuelve a iluminar una fotografía de producto durante varias rondas mientras el resto de la fotografía permanece exactamente como se tomó.
Variaciones de campaña
Toma una imagen clave aprobada y produce versiones localizadas o estacionales editando solo el área de texto o el fondo.
Reestilización de interiores
Enmascara un sofá o una pared en la foto de una habitación y reemplázalo con un elemento de referencia, manteniendo el resto de la habitación sin cambios.
Ejemplos de prompts
Cambia la chaqueta de la foto por una de pana verde oscuro, manteniendo la cara, la pose y el fondo intactos.
Un póster minimalista de cuidado de la piel, fondo crema mate, la botella del producto centrada, titular 'Slow Mornings' en tipografía serif fina.
Usando la referencia de esqueleto adjunta, posa a la bailarina con su brazo izquierdo levantado y mantén el telón de fondo del estudio.
FAQ
¿En qué es mejor Ideogram 4.5?
Edición iterativa. Ideogram lo construyó para que los cambios repetidos mantengan intactas las regiones no tocadas, lo que ayuda al retoque de productos, la reiluminación, el cambio de color, los intercambios de texto y el reemplazo de muebles. También genera nuevas imágenes a partir de texto.
¿Ideogram 4.5 admite máscaras?
Sí. Proporciona una máscara en escala de grises donde el negro es el área a cambiar y el blanco es el área a conservar. Las solicitudes con máscara pueden llevar hasta tres imágenes de referencia junto con la fuente.
¿Qué hace la edición precisa?
Deja los píxeles sin cambios donde la edición no alteró significativamente la imagen, copiándolos exactamente del original, y devuelve la salida con el ancho y alto originales. Eso evita que las ediciones de múltiples pasos se desvíen.
¿Qué tamaños de salida ofrece la conversión de texto a imagen?
El catálogo describe preajustes de 1K y 2K para la generación a partir de texto. Las ediciones mantienen las dimensiones de la imagen de origen, por lo que la resolución de entrada determina la salida editada.
¿Cuánto cuesta Ideogram 4.5?
En TokenLab, Ideogram 4.5 cuesta $0.008-$0.22 por imagen. La tabla de precios arriba muestra el desglose completo. Las tarifas dependen de la unidad de facturación, la especificación y el uso. Compare condiciones iguales en el precio detallado del modelo; una sola tarifa no determina el coste total.
¿Qué endpoint debe usar Ideogram 4.5?
Utiliza https://api.tokenlab.sh/v1/images/edits para Ideogram 4.5. El ejemplo de solicitud a continuación muestra la estructura de código correspondiente.
¿Qué operaciones soporta Ideogram 4.5?
Ideogram 4.5 admite Edición de imágenes, Texto a imagen. Selecciona una operación arriba para ver su endpoint y ejemplo de solicitud.
Comparar Ideogram 4.5
Fuentes
Revisado el 2 oct 2026