Rankings de modelos de IA
Compara demanda, precios completos de texto, ajuste por tarea y familias principales de imagen y vídeo.
Modelos populares
50
Modelos con alta demanda actual
Texto económico
50
Modelos de texto con precios completos de entrada y salida
Por tarea
17
Candidatos agrupados por carga de trabajo
Multimedia
12
Grandes familias de imagen y vídeo
Modelos populares
Modelos con alta demanda actual y disponibilidad clara.
| Rango | Modelo | Proveedor | Demanda | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.4 | OpenAI | 904.2K | Chat / vision |
| 2 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 339.2K | Chat / vision |
| 3 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 333.4K | Chat / vision |
| 4 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 164.5K | Chat |
| 5 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 125.9K | Chat / vision |
| 6 | gpt-5.5 | OpenAI | 101.7K | Chat / vision |
| 7 | gemini-3.1-flash-lite | 100.3K | Chat / vision | |
| 8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 99.8K | Chat / vision |
| 9 | gpt-4o-mini | OpenAI | 63.1K | Chat / vision |
| 10 | claude-opus-5 | Anthropic | 41.9K | Chat / vision |
| 11 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 30.9K | Chat / vision |
| 12 | gemini-3.1-pro-preview | 23.4K | Chat / vision | |
| 13 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 21.9K | Chat |
| 14 | gpt-image-2 | OpenAI | 15.6K | Imagen |
| 15 | text-embedding-3-small | OpenAI | 11.8K | Embedding |
| 16 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 8.9K | Chat / vision |
| 17 | gemini-3.5-flash | 8.1K | Chat / vision | |
| 18 | DeepSeek | DeepSeek | 4.8K | Chat |
| 19 | GLM | Zhipu AI | 3.6K | Chat |
| 20 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 2.4K | Chat / vision |
| 21 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 2.2K | Chat / vision |
| 22 | gpt-4o | OpenAI | 2.0K | Chat / vision |
| 23 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1.5K | Chat / vision |
| 24 | claude-fable-5 | Anthropic | 1.4K | Chat / vision |
| 25 | seedance-2.0 | ByteDance | 1.2K | Video |
| 26 | nano-banana-2 | 414 | Imagen | |
| 27 | grok-imagine-video | xAI | 363 | Video |
| 28 | grok-4.5 | xAI | 305 | Chat / vision |
| 29 | gemini-3.1-flash-image | 300 | Imagen / vision | |
| 30 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 238 | Chat / vision |
| 31 | whisper-1 | OpenAI | 218 | Audio / Voz a texto |
| 32 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 210 | Video |
| 33 | gemini-3.6-flash | 135 | Chat / vision | |
| 34 | gemini-3.5-flash-lite | 126 | Chat / vision | |
| 35 | doubao-seed-1.6-flash | ByteDance | 106 | Chat |
| 36 | gpt-5.2 | OpenAI | 91 | Chat / vision |
| 37 | Qwen-Embedding | Alibaba Cloud | 82 | Embedding |
| 38 | glm-5.3 | Zhipu AI | 78 | Chat / Código |
| 39 | gpt-5 | OpenAI | 78 | Chat / vision |
| 40 | grok-4.20 | xAI | 75 | Chat / vision |
| 41 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 71 | Chat / vision |
| 42 | hy3 | Tencent | 68 | Chat |
| 43 | nano-banana-pro | 68 | Imagen | |
| 44 | flux-2-klein-4b | Black Forest Labs | 66 | Imagen |
| 45 | gemini-3-pro-image | 65 | Imagen / vision | |
| 46 | gpt-5-mini | OpenAI | 63 | Chat / vision |
| 47 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 61 | Chat |
| 48 | minimax-m3 | MiniMax | 54 | Chat |
| 49 | qwen-flash | Alibaba Cloud | 53 | Chat |
| 50 | gemini-3.1-flash-lite-image | 49 | Imagen / vision |
Comparar modelos por demanda, precio, tarea y familia multimedia
Los modelos de texto populares, opciones económicas, candidatos por tarea y familias multimedia requieren criterios distintos.
Señales de selección
- La demanda resalta modelos que los desarrolladores ya están probando.
- La tabla económica solo incluye modelos de texto comparables con precios token completos.
- Los modelos multimedia se agrupan por familia porque unidades de salida, latencia y flujos cambian.
Preguntas frecuentes
¿Estos rankings son benchmarks?
No. Combinan datos de modelos de TokenLab con uso, categoría y precios. Los benchmarks públicos deben verificarse en la fuente original.
¿Cómo elegir un modelo?
Compara unidad de precio, longitud de contexto, latencia, formato de solicitud, fiabilidad y la carga de trabajo prevista.