Rankings de modelos de IA
Compare demanda, preços completos de texto, ajuste por tarefa e principais famílias de imagem e vídeo.
Modelos populares
50
Modelos com alta demanda atual
Texto econômico
50
Modelos de texto com preços completos de entrada e saída
Por tarefa
17
Candidatos agrupados por carga de trabalho
Multimídia
12
Grandes famílias de imagem e vídeo
Modelos populares
Modelos com alta demanda atual e disponibilidade clara.
| Posição | Modelo | Fornecedor | Demanda | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.5 | OpenAI | 518.5K | Chat / vision |
| 2 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 469.6K | Chat / vision |
| 3 | gpt-5.4 | OpenAI | 271.1K | Chat / vision |
| 4 | gpt-4o-mini | OpenAI | 213.3K | Chat / vision |
| 5 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 163.9K | Chat |
| 6 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 143.8K | Chat / vision |
| 7 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | 44.9K | Chat |
| 8 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 34.3K | Chat / vision |
| 9 | DeepSeek | DeepSeek | 33.0K | Chat |
| 10 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 27.8K | Chat / vision |
| 11 | qwen3.5-flash | Alibaba Cloud | 19.7K | Chat |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite | 17.7K | Chat / vision | |
| 13 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 15.3K | Chat / vision |
| 14 | GLM | Zhipu AI | 12.8K | Chat |
| 15 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 11.9K | Chat / vision |
| 16 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 11.3K | Chat / vision |
| 17 | gpt-image-2 | OpenAI | 8.3K | Imagem |
| 18 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 6.4K | Chat / vision |
| 19 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 6.1K | Chat / vision |
| 20 | gemini-3.5-flash | 4.4K | Chat / vision | |
| 21 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 3.8K | Chat / vision |
| 22 | claude-fable-5 | Anthropic | 2.8K | Chat / vision |
| 23 | gemini-3.1-pro-preview | 2.5K | Chat / vision | |
| 24 | gpt-4o | OpenAI | 1.8K | Chat / vision |
| 25 | minimax-m2.7-highspeed | MiniMax | 1.0K | Chat |
| 26 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 588 | Chat / vision |
| 27 | gpt-5.3-codex | OpenAI | 453 | Chat / vision |
| 28 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 366 | Chat |
| 29 | gpt-oss-120b | OpenAI | 356 | Chat |
| 30 | nano-banana-2 | 351 | Imagem | |
| 31 | grok-imagine-video | xAI | 282 | Vídeo |
| 32 | gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 241 | Áudio / Texto para fala |
| 33 | glm-5.1 | Zhipu AI | 232 | Chat |
| 34 | gemini-3.1-flash-image | 189 | Imagem / vision | |
| 35 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 188 | Vídeo |
| 36 | seedance-2.0 | ByteDance | 167 | Vídeo |
| 37 | Kimi | Moonshot | 135 | Chat / vision |
| 38 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 128 | Chat |
| 39 | grok-4-fast | xAI | 119 | Chat / vision |
| 40 | gpt-5.2 | OpenAI | 114 | Chat / vision |
| 41 | minimax-m2.7 | MiniMax | 90 | Chat |
| 42 | grok-imagine-image | xAI | 85 | Imagem |
| 43 | nano-banana-pro | 84 | Imagem | |
| 44 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 75 | Chat / vision |
| 45 | gemini-3-pro-image | 59 | Imagem / vision | |
| 46 | kimi-k2.6 | Moonshot | 51 | Chat / vision |
| 47 | veo3.1-fast | 50 | Vídeo | |
| 48 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 39 | Chat / vision |
| 49 | seedream-5.0 | ByteDance | 37 | Imagem |
| 50 | kling-3.0-video | Kuaishou | 35 | Vídeo |
Comparar modelos por demanda, preço, tarefa e família de mídia
Modelos de texto populares, opções econômicas, candidatos por tarefa e famílias multimídia exigem critérios diferentes.
Sinais de escolha
- A demanda destaca modelos que desenvolvedores já estão testando.
- A tabela econômica inclui apenas modelos de texto comparáveis com preços token completos.
- Modelos multimídia são agrupados por família porque unidade de saída, latência e fluxo variam.
FAQ
Esses rankings são benchmarks?
Não. Eles combinam dados de modelos da TokenLab com uso, categoria e preços. Benchmarks públicos ainda devem ser verificados na fonte original.
Como escolher um modelo?
Compare unidade de preço, tamanho de contexto, latência, formato de requisição, confiabilidade e a carga de trabalho esperada.