阿里巴巴人像影片
阿里巴巴雲·11 模型·依型號而異
阿里雲百鍊人像影片模型,適用於人像驅動、表情遷移、說話人像影片和影片風格轉換。
影片聊天
包含的模型
| 模型 | 官方價格 | 平台價格 | 折扣 |
|---|---|---|---|
animate-anyone-detect-gen2 可用同步 默认无声 | $0.000588/圖片 | $0.000588/圖片 | - |
animate-anyone-gen2 可用同步 默认无声 | $0.0118/秒 | $0.0118/秒 | - |
animate-anyone-template-gen2 可用同步 默认无声 | $0.0118/秒 | $0.0118/秒 | - |
emo-detect-v1 可用 默认无声 | $0.000588/圖片 | $0.000588/圖片 | - |
emoji-detect-v1 可用 默认无声 | $0.000588/圖片 | $0.000588/圖片 | - |
emoji-v1 可用 默认无声 | $0.0118/秒 | $0.0118/秒 | - |
emo-v1 可用 默认无声 | $0.0118-$0.0235/秒 | $0.0118-$0.0235/秒 | - |
liveportrait 可用 默认无声 | $0.002941/秒 | $0.002941/秒 | - |
liveportrait-detect 可用 默认无声 | $0.000588/圖片 | $0.000588/圖片 | - |
videoretalk 可用同步 默认无声 | $0.0118/秒 | $0.0118/秒 | - |
video-style-transform 可用同步 默认无声 | $0.0294-$0.0735/秒 | $0.0294-$0.0735/秒 | - |
animate-anyone-detect-gen2可用同步
平台價格: $0.000588/圖片
animate-anyone-gen2可用同步
平台價格: $0.0118/秒
animate-anyone-template-gen2可用同步
平台價格: $0.0118/秒
emo-detect-v1可用
平台價格: $0.000588/圖片
emoji-detect-v1可用
平台價格: $0.000588/圖片
emoji-v1可用
平台價格: $0.0118/秒
emo-v1可用
平台價格: $0.0118-$0.0235/秒
liveportrait可用
平台價格: $0.002941/秒
liveportrait-detect可用
平台價格: $0.000588/圖片
videoretalk可用同步
平台價格: $0.0118/秒
video-style-transform可用同步
平台價格: $0.0294-$0.0735/秒