对比 AI 模型
价格、上下文和能力并列比较。
共享模型候选清单
比较此分享链接中的公开模型。
| 模型 | deepseek-v4-flash-vision-exp DeepSeek V4 |
|---|---|
| 模型厂商 | DeepSeek |
| TokenLab 价格 | 输入$0.22 输出$0.66 |
| 模型表现 | 正在收集数据 |
| 上下文窗口 | 1M |
| 最大输出 | 384K |
| 能力 | JSON 模式提示词缓存工具调用视觉 |
| 操作 |
比较此分享链接中的公开模型。
| 模型 | deepseek-v4-flash-vision-exp DeepSeek V4 |
|---|---|
| 模型厂商 | DeepSeek |
| TokenLab 价格 | 输入$0.22 输出$0.66 |
| 模型表现 | 正在收集数据 |
| 上下文窗口 | 1M |
| 最大输出 | 384K |
| 能力 | JSON 模式提示词缓存工具调用视觉 |
| 操作 |