AI Model Sıralamaları
Talep, tam metin fiyatları, görev uyumu ve başlıca görsel-video model ailelerini karşılaştırın.
Popüler modeller
50
Güncel ilgisi yüksek modeller
Düşük maliyetli metin
50
Girdi ve çıktı fiyatı tam olan metin modelleri
Göreve göre
17
İş yüküne göre gruplandırılmış adaylar
Multimedya
12
Başlıca görsel ve video model aileleri
Popüler modeller
Güncel talebi yüksek ve kullanılabilirliği net modeller.
| Sıra | Model | Sağlayıcı | Talep | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.5 | OpenAI | 529.5K | Sohbet / vision |
| 2 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 435.1K | Sohbet / vision |
| 3 | gpt-5.4 | OpenAI | 271.9K | Sohbet / vision |
| 4 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 171.5K | Sohbet / vision |
| 5 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 142.3K | Sohbet |
| 6 | gpt-4o-mini | OpenAI | 136.7K | Sohbet / vision |
| 7 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 49.8K | Sohbet / vision |
| 8 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | 43.0K | Sohbet |
| 9 | DeepSeek | DeepSeek | 31.0K | Sohbet |
| 10 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 28.6K | Sohbet / vision |
| 11 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 25.7K | Sohbet / vision |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite | 17.0K | Sohbet / vision | |
| 13 | GLM | Zhipu AI | 9.1K | Sohbet |
| 14 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 8.8K | Sohbet / vision |
| 15 | gpt-image-2 | OpenAI | 8.5K | Resim |
| 16 | claude-fable-5 | Anthropic | 4.2K | Sohbet / vision |
| 17 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4.2K | Sohbet / vision |
| 18 | gemini-3.5-flash | 4.1K | Sohbet / vision | |
| 19 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 3.3K | Sohbet / vision |
| 20 | gemini-3.1-pro-preview | 2.6K | Sohbet / vision | |
| 21 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.9K | Sohbet / vision |
| 22 | minimax-m2.7-highspeed | MiniMax | 1.0K | Sohbet |
| 23 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 623 | Sohbet / vision |
| 24 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 599 | Sohbet / vision |
| 25 | gpt-4o | OpenAI | 595 | Sohbet / vision |
| 26 | gpt-5.3-codex | OpenAI | 417 | Sohbet / vision |
| 27 | grok-imagine-video | xAI | 270 | Video |
| 28 | nano-banana-2 | 249 | Resim | |
| 29 | Kimi | Moonshot | 159 | Sohbet / vision |
| 30 | gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 159 | Ses / Metinden Sese |
| 31 | seedance-2.0 | ByteDance | 139 | Video |
| 32 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 128 | Sohbet |
| 33 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 118 | Sohbet / vision |
| 34 | glm-5.1 | Zhipu AI | 115 | Sohbet |
| 35 | gpt-5.2 | OpenAI | 103 | Sohbet / vision |
| 36 | minimax-m2.7 | MiniMax | 91 | Sohbet |
| 37 | gemini-3.1-flash-image | 89 | Resim / vision | |
| 38 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 84 | Video |
| 39 | gpt-oss-120b | OpenAI | 81 | Sohbet |
| 40 | grok-imagine-image | xAI | 81 | Resim |
| 41 | kimi-k2.6 | Moonshot | 77 | Sohbet / vision |
| 42 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 76 | Sohbet |
| 43 | nano-banana-pro | 75 | Resim | |
| 44 | gemini-3-pro-image | 59 | Resim / vision | |
| 45 | veo3.1-fast | 50 | Video | |
| 46 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 47 | Sohbet / vision |
| 47 | kling-3.0-video | Kuaishou | 36 | Video |
| 48 | glm-5 | Zhipu AI | 33 | Sohbet |
| 49 | seedream-5.0 | ByteDance | 33 | Resim |
| 50 | kling-2.6-motion-control | Kuaishou | 33 | Video |
Modelleri talep, fiyat, görev ve medya ailesine göre karşılaştırın
Popüler metin modelleri, düşük maliyetli seçenekler, görev adayları ve multimedya aileleri farklı karşılaştırma ölçütleri gerektirir.
Seçim sinyalleri
- Talep, geliştiricilerin halihazırda test ettiği modelleri öne çıkarır.
- Düşük maliyet tablosu yalnızca token fiyatları tamam olan karşılaştırılabilir metin modellerini içerir.
- Multimedya modelleri çıktı birimi, gecikme ve iş akışı farklı olduğu için aileye göre gruplanır.
SSS
Bu sıralamalar benchmark mı?
Hayır. TokenLab model verisini kullanım, kategori ve fiyat bilgileriyle birleştirir. Açık benchmarklar özgün kaynağından kontrol edilmelidir.
Model nasıl seçilir?
Fiyat birimini, bağlam uzunluğunu, gecikme ihtiyacını, istek formatını, güvenilirliği ve çalıştırılacak iş yükünü karşılaştırın.