Bảng xếp hạng mô hình AI
So sánh nhu cầu, giá văn bản đầy đủ, độ phù hợp theo tác vụ và các họ mô hình hình ảnh/video chính.
Mô hình phổ biến
50
Mô hình đang được quan tâm nhiều
Văn bản chi phí thấp
50
Mô hình văn bản có đủ giá đầu vào và đầu ra
Theo tác vụ
17
Ứng viên được nhóm theo khối lượng công việc
Đa phương tiện
12
Các họ mô hình hình ảnh và video lớn
Mô hình phổ biến
Các mô hình có nhu cầu hiện tại cao và mức khả dụng rõ ràng.
| Hạng | Mô hình | Nhà cung cấp | Nhu cầu | Danh mục |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.5 | OpenAI | 529.5K | Chat / vision |
| 2 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 435.1K | Chat / vision |
| 3 | gpt-5.4 | OpenAI | 271.9K | Chat / vision |
| 4 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 171.5K | Chat / vision |
| 5 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 142.3K | Chat |
| 6 | gpt-4o-mini | OpenAI | 136.7K | Chat / vision |
| 7 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 49.8K | Chat / vision |
| 8 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | 43.0K | Chat |
| 9 | DeepSeek | DeepSeek | 31.0K | Chat |
| 10 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 28.6K | Chat / vision |
| 11 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 25.7K | Chat / vision |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite | 17.0K | Chat / vision | |
| 13 | GLM | Zhipu AI | 9.1K | Chat |
| 14 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 8.8K | Chat / vision |
| 15 | gpt-image-2 | OpenAI | 8.5K | Hình ảnh |
| 16 | claude-fable-5 | Anthropic | 4.2K | Chat / vision |
| 17 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 4.2K | Chat / vision |
| 18 | gemini-3.5-flash | 4.1K | Chat / vision | |
| 19 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 3.3K | Chat / vision |
| 20 | gemini-3.1-pro-preview | 2.6K | Chat / vision | |
| 21 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.9K | Chat / vision |
| 22 | minimax-m2.7-highspeed | MiniMax | 1.0K | Chat |
| 23 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 623 | Chat / vision |
| 24 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 599 | Chat / vision |
| 25 | gpt-4o | OpenAI | 595 | Chat / vision |
| 26 | gpt-5.3-codex | OpenAI | 417 | Chat / vision |
| 27 | grok-imagine-video | xAI | 270 | Video |
| 28 | nano-banana-2 | 249 | Hình ảnh | |
| 29 | Kimi | Moonshot | 159 | Chat / vision |
| 30 | gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 159 | Âm thanh / Chuyển văn bản thành giọng nói |
| 31 | seedance-2.0 | ByteDance | 139 | Video |
| 32 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 128 | Chat |
| 33 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 118 | Chat / vision |
| 34 | glm-5.1 | Zhipu AI | 115 | Chat |
| 35 | gpt-5.2 | OpenAI | 103 | Chat / vision |
| 36 | minimax-m2.7 | MiniMax | 91 | Chat |
| 37 | gemini-3.1-flash-image | 89 | Hình ảnh / vision | |
| 38 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 84 | Video |
| 39 | gpt-oss-120b | OpenAI | 81 | Chat |
| 40 | grok-imagine-image | xAI | 81 | Hình ảnh |
| 41 | kimi-k2.6 | Moonshot | 77 | Chat / vision |
| 42 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 76 | Chat |
| 43 | nano-banana-pro | 75 | Hình ảnh | |
| 44 | gemini-3-pro-image | 59 | Hình ảnh / vision | |
| 45 | veo3.1-fast | 50 | Video | |
| 46 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 47 | Chat / vision |
| 47 | kling-3.0-video | Kuaishou | 36 | Video |
| 48 | glm-5 | Zhipu AI | 33 | Chat |
| 49 | seedream-5.0 | ByteDance | 33 | Hình ảnh |
| 50 | kling-2.6-motion-control | Kuaishou | 33 | Video |
So sánh mô hình theo nhu cầu, giá, tác vụ và họ media
Mô hình văn bản phổ biến, lựa chọn chi phí thấp, ứng viên theo tác vụ và họ đa phương tiện cần các tiêu chí so sánh khác nhau.
Tín hiệu lựa chọn
- Nhu cầu giúp nhận diện các mô hình mà nhà phát triển đang thử nghiệm.
- Bảng chi phí thấp chỉ gồm mô hình văn bản có đủ giá token để so sánh.
- Mô hình đa phương tiện được nhóm theo họ vì đơn vị đầu ra, độ trễ và quy trình khác nhau.
Câu hỏi thường gặp
Các bảng xếp hạng này có phải benchmark không?
Không. Chúng kết hợp dữ liệu mô hình TokenLab với mức sử dụng, danh mục và giá. Benchmark công khai vẫn cần được kiểm tra tại nguồn gốc.
Nên chọn mô hình như thế nào?
So sánh đơn vị giá, độ dài ngữ cảnh, yêu cầu độ trễ, định dạng request, độ tin cậy và khối lượng công việc dự kiến.