Kuaishou: Kling Omni Video
kling-omni-video- Harga
- Mulai dari $0.084
- Dirilis
- 6 Feb 2026
- Modalitas
- Video
Tentang Kling Omni Video
Kling Omni Video adalah model video all-in-one dari Kuaishou dalam keluarga Kling Omni. Model ini menerima teks, referensi gambar, dan klip yang sudah ada, serta mencakup text-to-video, image-to-video, reference-to-video, dan video-to-video dalam satu model. Model ini cocok untuk proyek yang beralih antara membuat bidikan baru dan merevisi rekaman sambil tetap mempertahankan serangkaian referensi visual yang sama.
Kelebihan
- Empat operasi dalam satu model: text-to-video, image-to-video, reference-to-video, dan video-to-video.
- Video-to-video memungkinkan Anda merevisi rekaman yang sudah Anda miliki alih-alih membuat ulang seluruh bidikan.
- Reference-to-video menjaga subjek atau gaya tetap konsisten di berbagai bidikan dari gambar yang disediakan.
- Kuaishou mendeskripsikan Video 3.0 Omni sebagai penambahan papan cerita (storyboard) multi-bidikan dengan durasi dan pergerakan kamera per bidikan.
Kapan harus beralih
- Model ini tidak memiliki mode bingkai awal/akhir; untuk menyematkan bingkai pertama dan terakhir, gunakan Kling 3.0 atau 2.5 Turbo Pro.
- Luasnya cakupan model ini berarti lebih banyak input yang harus disiapkan; perintah teks biasa lebih cepat dilakukan pada model yang lebih sederhana.
Memulai
Buat API key
Buat kunci di Console, gunakan untuk semua model di platform.
Kirim permintaan pertama Anda
Salin contoh untuk bahasa Anda dan jalankan terhadap endpoint tersebut.
Gambar ke videoReferensi ke videoTeks ke videoVideo ke videoEndpoint TokenLabPOST/v1/videos/generationscurl -X POST "https://api.tokenlab.sh/v1/videos/generations" \ -H "Authorization: Bearer sk-xxx" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "operation": "text-to-video", "output_audio": false, "model": "kling-omni-video", "prompt": "Cinematic sunrise over a calm lake with gentle camera motion." }'
Parameter
Gambar ke video
| Parameter | Nilai dan batas | Nilai bawaan | Catatan |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
output_audio | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
prompt | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
resolution | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Referensi ke video
| Parameter | Nilai dan batas | Nilai bawaan | Catatan |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
output_audio | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
prompt | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
resolution | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Teks ke video
| Parameter | Nilai dan batas | Nilai bawaan | Catatan |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
output_audio | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
prompt | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
resolution | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Video ke video
| Parameter | Nilai dan batas | Nilai bawaan | Catatan |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
output_audio | false | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
prompt | Tidak disediakan | Tidak disediakan | Tidak disediakan |
resolution | Tidak disediakan | Tidak disediakan | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Tidak disediakan | Tidak disediakan | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Kling VIDEO 3.0 Omni supports multimodal reference input, optional native audio without video input, and up to 15 seconds.
Penetapan Harga
Harga Verified berlaku untuk Verified yang lebih murah di sebagian besar model. Harga Official adalah harga resmi dari pembuat model dan berlaku untuk rute Official yang lebih andal. Auto menagihkan biaya berdasarkan rute yang menyelesaikan permintaan.
720p · Tanpa input video · Audio mati
per detik- Harga Official
- $0.084
- Harga Verified
- —
- Diskon
- —
1080p · Tanpa input video · Audio mati
per detik- Harga Official
- $0.112
- Harga Verified
- —
- Diskon
- —
720p · Tanpa input video · Audio nyala
per detik- Harga Official
- $0.112
- Harga Verified
- —
- Diskon
- —
1080p · Tanpa input video · Audio nyala
per detik- Harga Official
- $0.14
- Harga Verified
- —
- Diskon
- —
720p · Termasuk input video · Audio mati
per detik- Harga Official
- $0.126
- Harga Verified
- —
- Diskon
- —
1080p · Termasuk input video · Audio mati
per detik- Harga Official
- $0.168
- Harga Verified
- —
- Diskon
- —
| Harga Officialper detik | Harga Verifiedper detik | Diskon | |
|---|---|---|---|
| 720p · Tanpa input video · Audio mati | $0.084 | — | — |
| 1080p · Tanpa input video · Audio mati | $0.112 | — | — |
| 720p · Tanpa input video · Audio nyala | $0.112 | — | — |
| 1080p · Tanpa input video · Audio nyala | $0.14 | — | — |
| 720p · Termasuk input video · Audio mati | $0.126 | — | — |
| 1080p · Termasuk input video · Audio mati | $0.168 | — | — |
Penggunaan & aktivitas
Tingkat keberhasilan adalah proporsi permintaan yang selesai. Latensi adalah berapa lama respons penuh berlangsung; P95 berarti 95% permintaan selesai dalam waktu tersebut.
Penggunaan & ketersediaan
24 jam terakhir- Permintaan
- Tingkat keberhasilan
- Latensi P95
- Total token
Data didasarkan pada permintaan pengguna gabungan, tidak termasuk pemeriksaan status.
Buka di Console
Buka Kling Omni Video di Console dengan prompt siap diedit atau dikirim.
Bantu saya berkreasi dengan kling-omni-video menggunakan text-to-video di /v1/videos/generations. Tampilkan hasil, status, dan biayanya.
Skenario penggunaan
Cocok untuk- Teks ke video
Bidikan karakter yang konsisten
Sediakan gambar referensi karakter dan hasilkan beberapa bidikan di mana karakter tersebut terlihat sama.
Revisi rekaman
Masukkan klip yang sudah ada melalui video-to-video untuk mengubah gaya atau detail tanpa perlu syuting ulang.
Papan cerita ke bidikan
Deskripsikan setiap bidikan dalam urutan beserta pergerakan kameranya dan hasilkan serangkaian klip yang saling terhubung.
Contoh prompt
Menggunakan dua gambar referensi kurir, sebuah bidikan pelacakan (tracking shot) yang mengikutinya melalui pasar yang ramai saat golden hour.
Ambil klip pemandangan jalanan ini dan ubah gayanya menjadi animasi lukisan tangan, dengan tetap mempertahankan pergerakannya.
Text to video: perahu kertas yang hanyut di selokan hujan, kamera rendah, kedalaman bidang (depth of field) yang dangkal.
FAQ
Operasi apa saja yang didukung oleh Kling Omni Video?
Text-to-video, image-to-video, reference-to-video, dan video-to-video. Hal ini menjadikannya model Kling yang tepat untuk digunakan ketika proyek Anda mencampurkan pembuatan baru dengan perubahan pada klip yang sudah Anda miliki.
Apa arti dari reference-to-video?
Menghasilkan klip yang dipandu oleh gambar referensi yang disediakan, sehingga subjek atau tampilan tetap konsisten. Ini berguna untuk seri di mana karakter yang sama muncul di banyak bidikan.
Apakah model ini mendukung bingkai awal dan akhir?
Tidak. Kling 3.0 dan Kling 2.5 Turbo Pro menawarkan start-end-to-video jika Anda perlu memperbaiki kedua ujung bidikan. Pilih model tersebut jika bidikan harus berakhir pada gambar akhir tertentu.
Berapa lama durasi klip yang bisa dihasilkan?
Pengumuman 3.0 dari Kuaishou menyebutkan klip hingga 15 detik dalam lini Video 3.0. Atur durasi yang Anda butuhkan di pengaturan pembuatan, dan buatlah pengujian awal dengan durasi singkat.
Berapa biaya Kling Omni Video?
Di TokenLab, Kling Omni Video dikenakan $0.084-$0.168 per detik. Tabel harga di atas menampilkan rincian lengkap. Tarif bergantung pada unit penagihan, spesifikasi, dan penggunaan. Bandingkan kondisi yang sama dalam harga detail model; satu tarif tidak menentukan total biaya.
Endpoint mana yang harus digunakan Kling Omni Video?
Pakai https://api.tokenlab.sh/v1/videos/generations sebagai default untuk Kling Omni Video. Jika format native penyedia didukung, API workbench juga menampilkan endpoint tersebut.
Operasi apa saja yang didukung Kling Omni Video?
Kling Omni Video mendukung Gambar ke video, Referensi ke video, Teks ke video, Video ke video. Pilih operasi di API workbench di atas untuk melihat endpoint dan contoh kode terkait.
Bandingkan Kling Omni Video
Sumber
Ditinjau 2 Okt 2026