最も手頃なAIモデル
最安値から最高値まで、価格順に並べられたAIモデル
| # | モデル | プロバイダー | 入力料金 (100万トークンあたり) |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5-nano | OpenAI | $0.015 |
| 2 | qwen3.5-flash | Alibaba Cloud | $0.0203 |
| 3 | doubao-seed-1.6-flash | ByteDance | $0.028 |
| 4 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | $0.0301 |
| 5 | llama-3.1-8b-instant | Meta | $0.035 |
| 6 | allam-2-7b | SDAIA | $0.035 |
| 7 | groq-compound-mini | Groq | $0.035 |
| 8 | gpt-oss-120b | OpenAI | $0.045 |
| 9 | gpt-4o-mini | OpenAI | $0.0495 |
| 10 | gpt-5.4-nano | OpenAI | $0.06 |
| 11 | mimo-v2-flash | Xiaomi | $0.063 |
| 12 | step-3.5-flash | StepFun | $0.07 |
| 13 | gpt-5-mini | OpenAI | $0.075 |
| 14 | doubao-1.5-pro-32k | ByteDance | $0.077 |
| 15 | gpt-oss-20b | OpenAI | $0.1125 |
| 16 | doubao-seed-1.8 | ByteDance | $0.119 |
| 17 | doubao-seed-1.6-vision | ByteDance | $0.119 |
| 18 | doubao-seed-1.6 | ByteDance | $0.119 |
| 19 | doubao-seed-translation | ByteDance | $0.1197 |
| 20 | doubao-seed-code | ByteDance | $0.1197 |
| 21 | gpt-4.1-mini | OpenAI | $0.12 |
| 22 | gemini-3.1-flash-lite | $0.125 | |
| 23 | grok-code-fast-1 | xAI | $0.14 |
| 24 | deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.14 |
| 25 | grok-4-1-fast-reasoning | xAI | $0.14 |
| 26 | grok-4-1-fast-non-reasoning | xAI | $0.14 |
| 27 | grok-4-fast | xAI | $0.14 |
| 28 | gemini-2.5-flash-image | $0.15 | |
| 29 | grok-3-mini | xAI | $0.175 |
| 30 | qwen3.6-flash | Alibaba Cloud | $0.1874 |
| 31 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | $0.196 |
| 32 | minimax-m2.7 | MiniMax | $0.21 |
| 33 | minimax-m2 | MiniMax | $0.21 |
| 34 | grok-4.1-fast | xAI | $0.21 |
| 35 | minimax-m2.1 | MiniMax | $0.21 |
| 36 | minimax-m2.5 | MiniMax | $0.21 |
| 37 | gpt-5.4-mini | OpenAI | $0.225 |
| 38 | gemini-3-flash | $0.25 | |
| 39 | gemini-3.1-flash-image | $0.25 | |
| 40 | mimo-v2.5 | Xiaomi | $0.28 |
| 41 | qwen3.5-plus | Alibaba Cloud | $0.28 |
| 42 | llama-4-scout | Meta | $0.28 |
| 43 | mimo-v2-omni | Xiaomi | $0.28 |
| 44 | o4-mini | OpenAI | $0.33 |
| 45 | qwen3.6-plus | Alibaba Cloud | $0.3747 |
よくある質問
TokenLabで最も安価なAIモデルは何ですか?
gpt-5-nanoは現在最も安価なモデルで、入力100万トークンあたり$0.01からご利用いただけます。TokenLabでは全モデルを入力トークン単価でランク付けしているため、ワークロードに合わせて最低コストのオプションを選択できます。
最安モデルはどのようにランク付けされていますか?
モデルは、過去30日間のプラットフォーム入力トークン単価(100万トークンあたりのコスト)に基づいてランク付けされています。入力単価が低いほど上位にランクされます。出力価格や機能は異なるため、選択する前に各モデルの詳細ページをご確認ください。