AIモデルランキング
需要、完全なテキスト料金、タスク適性、主要な画像・動画モデルファミリーを比較します。
人気モデル
50
現在の関心が高いモデル
低コストのテキスト
50
入力と出力の料金がそろったテキストモデル
タスク別
17
ワークロード別の候補モデル
マルチメディア
12
主要な画像・動画モデルファミリー
人気モデル
現在の需要が高く、利用しやすいモデルです。
| 順位 | モデル | プロバイダー | 需要 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.4 | OpenAI | 904.2K | チャット / vision |
| 2 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 339.2K | チャット / vision |
| 3 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 333.4K | チャット / vision |
| 4 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 164.5K | チャット |
| 5 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 125.9K | チャット / vision |
| 6 | gpt-5.5 | OpenAI | 101.7K | チャット / vision |
| 7 | gemini-3.1-flash-lite | 100.3K | チャット / vision | |
| 8 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 99.8K | チャット / vision |
| 9 | gpt-4o-mini | OpenAI | 63.1K | チャット / vision |
| 10 | claude-opus-5 | Anthropic | 41.9K | チャット / vision |
| 11 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 30.9K | チャット / vision |
| 12 | gemini-3.1-pro-preview | 23.4K | チャット / vision | |
| 13 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 21.9K | チャット |
| 14 | gpt-image-2 | OpenAI | 15.6K | 画像 |
| 15 | text-embedding-3-small | OpenAI | 11.8K | 埋め込み |
| 16 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 8.9K | チャット / vision |
| 17 | gemini-3.5-flash | 8.1K | チャット / vision | |
| 18 | DeepSeek | DeepSeek | 4.8K | チャット |
| 19 | GLM | Zhipu AI | 3.6K | チャット |
| 20 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 2.4K | チャット / vision |
| 21 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 2.2K | チャット / vision |
| 22 | gpt-4o | OpenAI | 2.0K | チャット / vision |
| 23 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1.5K | チャット / vision |
| 24 | claude-fable-5 | Anthropic | 1.4K | チャット / vision |
| 25 | seedance-2.0 | ByteDance | 1.2K | 動画 |
| 26 | nano-banana-2 | 414 | 画像 | |
| 27 | grok-imagine-video | xAI | 363 | 動画 |
| 28 | grok-4.5 | xAI | 305 | チャット / vision |
| 29 | gemini-3.1-flash-image | 300 | 画像 / vision | |
| 30 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 238 | チャット / vision |
| 31 | whisper-1 | OpenAI | 218 | オーディオ / 音声文字起こし |
| 32 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 210 | 動画 |
| 33 | gemini-3.6-flash | 135 | チャット / vision | |
| 34 | gemini-3.5-flash-lite | 126 | チャット / vision | |
| 35 | doubao-seed-1.6-flash | ByteDance | 106 | チャット |
| 36 | gpt-5.2 | OpenAI | 91 | チャット / vision |
| 37 | Qwen-Embedding | Alibaba Cloud | 82 | 埋め込み |
| 38 | glm-5.3 | Zhipu AI | 78 | チャット / コード |
| 39 | gpt-5 | OpenAI | 78 | チャット / vision |
| 40 | grok-4.20 | xAI | 75 | チャット / vision |
| 41 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 71 | チャット / vision |
| 42 | hy3 | Tencent | 68 | チャット |
| 43 | nano-banana-pro | 68 | 画像 | |
| 44 | flux-2-klein-4b | Black Forest Labs | 66 | 画像 |
| 45 | gemini-3-pro-image | 65 | 画像 / vision | |
| 46 | gpt-5-mini | OpenAI | 63 | チャット / vision |
| 47 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 61 | チャット |
| 48 | minimax-m3 | MiniMax | 54 | チャット |
| 49 | qwen-flash | Alibaba Cloud | 53 | チャット |
| 50 | gemini-3.1-flash-lite-image | 49 | 画像 / vision |
需要、価格、タスク、メディアファミリーでモデルを比較
人気テキストモデル、低コストのテキスト候補、タスク候補、マルチメディアファミリーは、それぞれ異なる基準で比較できます。
選定シグナル
- 需要は、開発者がすでに試しているモデルを見つける手がかりになります。
- 低コスト表には、token価格がそろった比較可能なテキストモデルだけを掲載しています。
- マルチメディアモデルは、出力単位・遅延・ワークフローが異なるためファミリー別にまとめています。