AIモデルランキング
需要、完全なテキスト料金、タスク適性、主要な画像・動画モデルファミリーを比較します。
人気モデル
50
現在の関心が高いモデル
低コストのテキスト
50
入力と出力の料金がそろったテキストモデル
タスク別
17
ワークロード別の候補モデル
マルチメディア
12
主要な画像・動画モデルファミリー
人気モデル
現在の需要が高く、利用しやすいモデルです。
| 順位 | モデル | プロバイダー | 需要 | カテゴリ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gpt-5.5 | OpenAI | 518.5K | チャット / vision |
| 2 | gpt-5.4-mini | OpenAI | 469.6K | チャット / vision |
| 3 | gpt-5.4 | OpenAI | 271.1K | チャット / vision |
| 4 | gpt-4o-mini | OpenAI | 213.3K | チャット / vision |
| 5 | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 163.9K | チャット |
| 6 | claude-opus-4-8 | Anthropic | 143.8K | チャット / vision |
| 7 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | 44.9K | チャット |
| 8 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | 34.3K | チャット / vision |
| 9 | DeepSeek | DeepSeek | 33.0K | チャット |
| 10 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 27.8K | チャット / vision |
| 11 | qwen3.5-flash | Alibaba Cloud | 19.7K | チャット |
| 12 | gemini-3.1-flash-lite | 17.7K | チャット / vision | |
| 13 | claude-opus-4-7 | Anthropic | 15.3K | チャット / vision |
| 14 | GLM | Zhipu AI | 12.8K | チャット |
| 15 | claude-haiku-4-5 | Anthropic | 11.9K | チャット / vision |
| 16 | claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 11.3K | チャット / vision |
| 17 | gpt-image-2 | OpenAI | 8.3K | 画像 |
| 18 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 6.4K | チャット / vision |
| 19 | claude-opus-4-6 | Anthropic | 6.1K | チャット / vision |
| 20 | gemini-3.5-flash | 4.4K | チャット / vision | |
| 21 | claude-sonnet-5 | Anthropic | 3.8K | チャット / vision |
| 22 | claude-fable-5 | Anthropic | 2.8K | チャット / vision |
| 23 | gemini-3.1-pro-preview | 2.5K | チャット / vision | |
| 24 | gpt-4o | OpenAI | 1.8K | チャット / vision |
| 25 | minimax-m2.7-highspeed | MiniMax | 1.0K | チャット |
| 26 | mimo-v2.5 | Xiaomi | 588 | チャット / vision |
| 27 | gpt-5.3-codex | OpenAI | 453 | チャット / vision |
| 28 | deepseek-v3-2 | DeepSeek | 366 | チャット |
| 29 | gpt-oss-120b | OpenAI | 356 | チャット |
| 30 | nano-banana-2 | 351 | 画像 | |
| 31 | grok-imagine-video | xAI | 282 | 動画 |
| 32 | gpt-4o-mini-tts | OpenAI | 241 | オーディオ / テキスト読み上げ |
| 33 | glm-5.1 | Zhipu AI | 232 | チャット |
| 34 | gemini-3.1-flash-image | 189 | 画像 / vision | |
| 35 | seedance-2.0-fast | ByteDance | 188 | 動画 |
| 36 | seedance-2.0 | ByteDance | 167 | 動画 |
| 37 | Kimi | Moonshot | 135 | チャット / vision |
| 38 | qwen3.7-max | Alibaba Cloud | 128 | チャット |
| 39 | grok-4-fast | xAI | 119 | チャット / vision |
| 40 | gpt-5.2 | OpenAI | 114 | チャット / vision |
| 41 | minimax-m2.7 | MiniMax | 90 | チャット |
| 42 | grok-imagine-image | xAI | 85 | 画像 |
| 43 | nano-banana-pro | 84 | 画像 | |
| 44 | mimo-v2.5-pro | Xiaomi | 75 | チャット / vision |
| 45 | gemini-3-pro-image | 59 | 画像 / vision | |
| 46 | kimi-k2.6 | Moonshot | 51 | チャット / vision |
| 47 | veo3.1-fast | 50 | 動画 | |
| 48 | gpt-4.1-mini | OpenAI | 39 | チャット / vision |
| 49 | seedream-5.0 | ByteDance | 37 | 画像 |
| 50 | kling-3.0-video | Kuaishou | 35 | 動画 |
需要、価格、タスク、メディアファミリーでモデルを比較
人気テキストモデル、低コストのテキスト候補、タスク候補、マルチメディアファミリーは、それぞれ異なる基準で比較できます。
選定シグナル
- 需要は、開発者がすでに試しているモデルを見つける手がかりになります。
- 低コスト表には、token価格がそろった比較可能なテキストモデルだけを掲載しています。
- マルチメディアモデルは、出力単位・遅延・ワークフローが異なるためファミリー別にまとめています。