Kuaishou: Kling Omni Video
kling-omni-video- Fiyat
- İtibaren $0.084
- Yayınlanma tarihi
- 6 Şub 2026
- Modlar
- Video
Kling Omni Video hakkında
Kling Omni Video, Kling Omni ailesinin Kuaishou tarafından geliştirilen hepsi bir arada video modelidir. Metin, referans görseller ve mevcut kliplerle çalışır; metinden videoya, görselden videoya, referanstan videoya ve videodan videoya dönüştürme işlemlerini tek bir modelde kapsar. Paylaşılan görsel referansları korurken, yeni bir çekim oluşturma ile mevcut görüntüleri düzenleme arasında geçiş yapan projeler için uygundur.
Güçlü yönleri
- Tek modelde dört işlem: metinden videoya, görselden videoya, referanstan videoya ve videodan videoya.
- Videodan videoya özelliği, tüm çekimi yeniden oluşturmak yerine elinizdeki görüntüleri düzenlemenize olanak tanır.
- Referanstan videoya özelliği, sağlanan görsellerdeki bir karakterin veya stilin çekimler boyunca tutarlı kalmasını sağlar.
- Kuaishou, Video 3.0 Omni'nin çekim başına süre ve kamera hareketi içeren çok çekimli storyboard'lar eklediğini belirtiyor.
Alternatif aramanız gereken durumlar
- Başlangıç/bitiş karesi modu yoktur; sabitlenmiş ilk ve son kareler için Kling 3.0 veya 2.5 Turbo Pro kullanın.
- Kapsamı geniş olduğu için hazırlanması gereken girdi sayısı daha fazladır; düz bir metin istemi daha basit bir modelde daha hızlı sonuç verir.
Başlarken
API anahtarı oluştur
Console'da bir anahtar oluşturun, platformdaki tüm modellerle kullanın.
İlk isteğinizi gönderin
Diliniz için olan örneği kopyalayın ve uç noktada çalıştırın.
Görselden videoyaReferanstan videoyaMetinden videoyaVidedan videoyaTokenLab uç noktasıPOST/v1/videos/generationscurl -X POST "https://api.tokenlab.sh/v1/videos/generations" \ -H "Authorization: Bearer sk-xxx" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "operation": "text-to-video", "output_audio": false, "model": "kling-omni-video", "prompt": "Cinematic sunrise over a calm lake with gentle camera motion." }'
Parametreler
Görselden videoya
| Parametre | Değerler ve sınırlar | Varsayılan | Notlar |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
output_audio | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
prompt | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
resolution | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Referanstan videoya
| Parametre | Değerler ve sınırlar | Varsayılan | Notlar |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
output_audio | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
prompt | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
resolution | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Metinden videoya
| Parametre | Değerler ve sınırlar | Varsayılan | Notlar |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
output_audio | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
prompt | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
resolution | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Videdan videoya
| Parametre | Değerler ve sınırlar | Varsayılan | Notlar |
|---|---|---|---|
aspect_ratio | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
duration | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
image_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
image_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
operation | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
output_audio | false | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
prompt | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
resolution | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | This field is accepted. The current public contract does not specify a complete value range or list. No additional values are promised. The omitted-field default is not verified. |
video_url | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
video_urls | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | The current public contract does not specify an input count limit for this field. Do not infer a count from the example request. |
Kling VIDEO 3.0 Omni supports multimodal reference input, optional native audio without video input, and up to 15 seconds.
Fiyatlandırma
Verified fiyatı Verified için geçerlidir ve çoğu modelde daha düşüktür. Official fiyatı, model üreticisinin yayınladığı fiyattır ve daha güvenilir Official rotası için geçerlidir. Auto, isteği tamamlayan rotanın fiyatını uygular.
720p · Video girdisi yok · Ses kapalı
saniye başına- Official fiyatı
- $0.084
- Verified fiyatı
- —
- İndirim
- —
1080p · Video girdisi yok · Ses kapalı
saniye başına- Official fiyatı
- $0.112
- Verified fiyatı
- —
- İndirim
- —
720p · Video girdisi yok · Ses açık
saniye başına- Official fiyatı
- $0.112
- Verified fiyatı
- —
- İndirim
- —
1080p · Video girdisi yok · Ses açık
saniye başına- Official fiyatı
- $0.14
- Verified fiyatı
- —
- İndirim
- —
720p · Video girdisi dahil · Ses kapalı
saniye başına- Official fiyatı
- $0.126
- Verified fiyatı
- —
- İndirim
- —
1080p · Video girdisi dahil · Ses kapalı
saniye başına- Official fiyatı
- $0.168
- Verified fiyatı
- —
- İndirim
- —
| Official fiyatısaniye başına | Verified fiyatısaniye başına | İndirim | |
|---|---|---|---|
| 720p · Video girdisi yok · Ses kapalı | $0.084 | — | — |
| 1080p · Video girdisi yok · Ses kapalı | $0.112 | — | — |
| 720p · Video girdisi yok · Ses açık | $0.112 | — | — |
| 1080p · Video girdisi yok · Ses açık | $0.14 | — | — |
| 720p · Video girdisi dahil · Ses kapalı | $0.126 | — | — |
| 1080p · Video girdisi dahil · Ses kapalı | $0.168 | — | — |
Kullanım ve etkinlik
Başarı oranı, tamamlanan isteklerin payıdır. Gecikme, tam bir yanıtın ne kadar sürdüğüdür; P95, isteklerin %95’inin bu süre içinde tamamlandığı anlamına gelir.
Kullanım ve kullanılabilirlik
Son 24 saat- İstekler
- Başarı oranı
- P95 gecikmesi
- Toplam token
Veriler, durum kontrolleri hariç tutularak toplu kullanıcı isteklerine dayanmaktadır.
Console'da aç
Kling Omni Video modelini Console'da açın, istemi düzenlemek veya göndermek için hazır hale getirin.
kling-omni-video ile /v1/videos/generations üzerinden text-to-video işlemini gerçekleştir. Sonucu, durumu ve maliyeti göster.
Kullanım senaryoları
Uygun olduğu kullanımlar- Metinden videoya
Tutarlı karakter çekimleri
Bir karakterin referans görsellerini sağlayın ve karakterin aynı göründüğü birkaç çekim oluşturun.
Görüntü düzenleme
Mevcut bir klibi videodan videoya özelliğinden geçirerek yeniden çekim yapmadan stili veya bir detayı değiştirin.
Storyboard'dan çekimlere
Bir sekansın her çekimini kamera hareketiyle birlikte tanımlayın ve birbirine bağlı bir klip seti oluşturun.
Prompt örnekleri
Kuryenin iki referans görselini kullanarak, gün batımında kalabalık bir pazarda onu takip eden bir çekim.
Bu sokak sahnesi klibini alın ve hareketi koruyarak elle boyanmış bir animasyon stiline dönüştürün.
Metinden videoya: yağmur oluğunda sürüklenen kağıt bir kayık, düşük kamera açısı, sığ alan derinliği.
FAQ
Kling Omni Video hangi işlemleri destekler?
Metinden videoya, görselden videoya, referanstan videoya ve videodan videoya. Bu, projeniz yeni üretim ile elinizdeki kliplerde yapılan değişiklikleri birleştirdiğinde kullanmanız gereken Kling modelidir.
Referanstan videoya ne anlama gelir?
Sağlanan referans görselleriyle yönlendirilen bir klip oluşturmak, böylece bir öznenin veya görünümün tutarlı kalmasını sağlamaktır. Aynı karakterin birçok çekimde yer aldığı seriler için kullanışlıdır.
Başlangıç ve bitiş karelerini destekliyor mu?
Hayır. Bir çekimin her iki ucunu da sabitlemeniz gerekiyorsa, Kling 3.0 ve Kling 2.5 Turbo Pro, başlangıç-bitiş-videoya özelliğini sunar. Çekimin belirli bir son görüntüde bitmesi gerektiğinde bu modelleri seçin.
Bir klip ne kadar uzun olabilir?
Kuaishou'nun 3.0 duyurusu, Video 3.0 serisinde 15 saniyeye kadar kliplerden bahsediyor. İhtiyacınız olan süreyi üretim ayarlarından belirleyin ve ilk testleri kısa tutun.
Kling Omni Video ne kadara mal olur?
TokenLab üzerinde Kling Omni Video $0.084-$0.168 saniye başına'dır. Tam dökümü yukarıdaki fiyat tablosunda bulabilirsiniz. Ücretler faturalandırma birimine, özelliklere ve kullanıma göre değişir. Modelin ayrıntılı fiyatlandırmasında eşleşen koşulları karşılaştırın; tek bir ücret toplam maliyeti belirlemez.
Kling Omni Video hangi endpoint'i kullanmalı?
Kling Omni Video için varsayılan olarak https://api.tokenlab.sh/v1/videos/generations kullanın. Sağlayıcıya özgü yerel format destekleniyorsa API workbench bu endpoint'i de gösterir.
Kling Omni Video hangi operasyonları destekler?
Kling Omni Video Görselden videoya, Referanstan videoya, Metinden videoya, Videdan videoya destekler. Yukarıdaki API workbench'te bir operasyon seçerek ilgili endpoint ve kod örneğini görebilirsiniz.
Kling Omni Video karşılaştırması
Kaynaklar
2 Eki 2026 tarihinde incelendi