对比 AI 模型
价格、上下文和能力并列比较。
共享模型候选清单
比较此分享链接中的公开模型。
| 模型 | step-3.7-flash Step 3.5 |
|---|---|
| 模型厂商 | StepFun |
| TokenLab 价格 | 输入$0.1985 输出$1.19 |
| 模型表现 | 正在收集数据 |
| 上下文窗口 | 256K |
| 最大输出 | 256K |
| 能力 | JSON 模式提示词缓存工具调用 |
| 操作 |
比较此分享链接中的公开模型。
| 模型 | step-3.7-flash Step 3.5 |
|---|---|
| 模型厂商 | StepFun |
| TokenLab 价格 | 输入$0.1985 输出$1.19 |
| 模型表现 | 正在收集数据 |
| 上下文窗口 | 256K |
| 最大输出 | 256K |
| 能力 | JSON 模式提示词缓存工具调用 |
| 操作 |